Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan Çetesi" Açıklaması Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan Çetesi" Açıklaması

14 Ekim 2024 tarihinde Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 00:29:28'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Son dakika gelişmelerine göre Adana ve çevresinde meydana gelen depremler hakkında Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine dayanarak detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

AFAD Son Depremler Listesi (Adana)

Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Saimbeyli (Adana) 14-10-2024 00:29:28 37,8652 36,2314 7 3,9
Kozan (Adana) 07-08-2024 06:10:15 37,6200 35,8858 7 0,9
Kozan (Adana) 07-08-2024 06:05:33 37,6211 35,8669 7 0,8
Kozan (Adana) 07-08-2024 05:58:48 37,6550 35,8789 7 3,7
Feke (Adana) 06-08-2024 18:00:05 37,8681 35,9242 6,9 2,2
Kozan (Adana) 06-08-2024 07:19:01 37,6028 35,8892 7,75 1,4
Saimbeyli (Adana) 04-08-2024 15:54:56 37,8653 36,2314 7 1,3
Ceyhan (Adana) 02-08-2024 19:57:45 37,0147 35,6914 7,21 1,3
Aladağ (Adana) 02-08-2024 23:24:30 37,6539 35,4022 7 1,0

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi (Adana)

Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Akçalı-Tufanbeyli 06-08-2024 01:46:52 38,2060 36,3120 5,3 1,0
Halilbeyli-Saimbeyli 04-08-2024 15:54:55 37,7802 36,2193 22,2 1,5
Karabucak-Kozan 04-08-2024 10:07:17 37,6093 35,8485 3,3 1,7
Dutlupınar-Ceyhan 02-08-2024 19:51:08 37,0307 36,0463 4,5 2,2
Boztahta-Kozan 02-08-2024 16:07:30 37,6153 35,9807 8,6 1,9

Not: Yukarıdaki tablolar, Adana ve çevresinde son dönemde meydana gelen depremlerin detaylarını içermektedir. Depremler hakkında güncel bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerinden takip yapabilirsiniz.

Kaynak: HABER MERKEZİ